© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
Der Linkshänder Samuel Schocher musste sich in seiner Gruppe den starkaufspielenden | |||
Philipp Koch [HSEBC] nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Ihm folgenden Match gegen Max | |||
Thurner [15Reds] sicherte er aber einen 2:0 Sieg. | |||
Damit kam es in der Gruppe A zum 'Aufstiegsduell' zwischen Samuel und Daniel Strobl [ISC]. | |||
Der Gewinner des Matches würde als Gruppenzweiter aufsteigen. | |||
Im 1.Frame hielt Samuel stark dagegen, verlor aber sehr knapp den ersten Frame. [0:1] | |||
Doch im 2.Frame klappte leider nicht mehr viel und Daniel Strobl [ISC] spielte es trocken zum 2:0 | |||
Sieg herunter und sicherte sich somit seinen Aufstiegsplatz. | |||
Samuel Schocher musste sich mit Platz 3 in der Gruppe begnügen. | |||
|
Am Sonntag gingen die Viertelfinale über die Bühne. Unser Mitglied der 'Youngster' Michael |
Zeitlhofer hatte aber einen schweren Viertelfinal Gegner mit Brian Perschl [HSEBC]. |
Brian Perschl [Nr. 24 von Österreich] holte sich rasch das 1:0. Michael blieb konzentriert und |
gewann hauchdünn den zweiten Frame und stellte auf 1:1. |
|
|
Der Raster zum Turnier: [CHALLENGE OST 1] |
Der Raster zum Turnier: [CHALLENGE OST 2] |